Odhad ceny nemovitosti podle krajů
Kolik se dnes za nemovitosti v jednotlivých krajích požaduje? Níže jsou mediány nabídkových cen z veřejných inzerátů na prodej, které náš realitní monitor zachytil v období 14. 9. 2026 až 28. 9. 2026. Kliknutím na kraj zobrazíte podrobnosti.
- Praha – byty 154 400 Kč/m², domy 20 500 000 Kč, pozemky 7 150 Kč/m²
- Středočeský kraj – byty 99 900 Kč/m², domy 8 990 000 Kč, pozemky 2 920 Kč/m²
- Jihočeský kraj – byty 73 900 Kč/m², domy 6 320 000 Kč, pozemky 1 200 Kč/m²
- Plzeňský kraj – byty 76 600 Kč/m², domy 6 950 000 Kč, pozemky 1 020 Kč/m²
- Karlovarský kraj – byty 50 900 Kč/m², domy 5 900 000 Kč, pozemky 1 850 Kč/m²
- Ústecký kraj – byty 44 800 Kč/m², domy 5 790 000 Kč, pozemky 1 240 Kč/m²
- Liberecký kraj – byty 66 400 Kč/m², domy 6 900 000 Kč, pozemky 1 250 Kč/m²
- Královéhradecký kraj – byty 68 600 Kč/m², domy 5 980 000 Kč, pozemky 1 690 Kč/m²
- Pardubický kraj – byty 70 000 Kč/m², domy 5 690 000 Kč, pozemky 1 580 Kč/m²
- Kraj Vysočina – byty 66 000 Kč/m², domy 4 750 000 Kč, pozemky 1 500 Kč/m²
- Jihomoravský kraj – byty 95 400 Kč/m², domy 6 990 000 Kč, pozemky 1 130 Kč/m²
- Olomoucký kraj – byty 63 800 Kč/m², domy 4 900 000 Kč, pozemky 1 270 Kč/m²
- Zlínský kraj – byty 76 000 Kč/m², domy 5 250 000 Kč, pozemky 990 Kč/m²
- Moravskoslezský kraj – byty 62 600 Kč/m², domy 5 990 000 Kč, pozemky 1 500 Kč/m²
Jde o nabídkové, ne prodejní ceny, a krajský průměr neřekne, kolik má vaše konkrétní nemovitost. K tomu slouží individuální odhad od makléře z vašeho regionu – nezávazně a bez exkluzivity.
Požádat o individuální odhad ↗